Awọn pato
| Paramita | |||
| Iwọn | 366.2 × 246.9 × 24.8mm | Batiri (Itumọ ti{0}}sinu) | |
| Awọ ẹrọ | Dudu | Paramita | Awọn alaye |
| LCD | LCD 14 inch 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Agbara | 11.1V / 1300mAh |
| Igbimọ Fọwọkan | 10 ojuami G + G capacitive iboju ifọwọkan, Lile loke 7H; Binu - sooro; Ṣe atilẹyin ifọwọkan ibọwọ | Iru | Itumọ ti ni Li.polymer, batiri fifuye |
| Kamẹra | Iwaju 5.0MP (USB) | Ifarada | 1.5Hrs (Iwọn 50% aiyipada, imọlẹ 200 lumens, ti ndun fidio 1080P HD) |
| Ti ẹhin 8.0MP (USB) | Batiri (Gbona{0}}a le paarọ) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 ×2 | Paramita | Awọn alaye |
| TYPE{0}C 2.0, Ṣe atilẹyin Thunderbolt 4 | Agbara | 11.55V / 4850mAh | |
| HDMI ×1 | Iru | Li.polymer, batiri yiyọ | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Ifarada | 8Hrs (Ṣiṣe fidio 1080P HD, Awọn ipo: Eto ni ipo oorun, 70% imọlẹ, Wi-Fi ati Bluetooth wa ni pipa) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | Ni wiwo USB, ṣe atilẹyin ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3.5mm Standard Earphone Jack ×1 | Itẹka ika | Ti a ṣe sinu rẹ, ti a lo fun agbara{0} lori wiwọle | |
| DC19V/3.78A Agbara ibudo ×1 | 2D Barcode Scanner | Yiyan, USB ni wiwo, Yiye: Ti o tobi ju tabi dogba si 3mil | |
| M.2-2280 PCIE ni wiwo ×1, iyan SSD | Ipinu Opitika (Ṣawari) | ||
| M.2-KEY, PCIE ni wiwo ×1, iyan Custom | Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -20 iwọn ~ 60 iwọn | |
| Agbara | AC100V-240V, Ijade DC 19V/3.78A 72.82W(Boṣewa) | Itaja otutu | -30 iwọn ~ 70 iwọn |
| US Standard | Ọriniinitutu | 95% Kii ṣe -Ipapọ | |
| Sipiyu | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Gaungaun Ẹya | Ijẹrisi IP65, MIL -STD-810H jẹ ifọwọsi |
| OS | Windows 11/10 | Ju Giga | 1.22m |
| Àgbo | 16GB/32GB | 5G (Aṣayan) | Awọn aṣayan 5G: |
| ROM | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Iyan 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Ijinna gbigbe: 10m | LTE{0}}FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Aṣayan) | 4G -LTE-FDD M.2 European version | LTE{0}}TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE{0}FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Ṣe atilẹyin GPS ẹyọkan tabi glonass ẹyọkan, GPS aiyipada | |
| LTE{0}TDD: B38/B40/41 | |||
14 INCH Tabulẹti Rugged: IP65 & MIL -STD-810H Jẹri pẹlu Gbona{5}}Batiri Swappable fun Awọn ohun elo Iṣẹ-Eru-Eru/ita gbangba
01
Ologun -Igbalagba Igi gaangan
IP65 & MIL -STD-810H ti ni iwe-ẹri, 1.22m-imudaniloju, ṣiṣẹ laisi abawọn ni iwọn -20 ~ 60 awọn agbegbe ti o gaju.
02
Meji-Batiri Rọ Ifarada Gigun
Ti a ṣe{0}}ninu + gbigbona{2} awọn batiri ti o ṣee ṣe fi akoko ṣiṣe wakati 8 ti o pọju ṣe, o dara fun awọn iṣẹ-ṣiṣe ile-iṣẹ ti kii ṣe iduro/idaduro ita gbangba.
03
Giga-Iṣe ati Iṣeto ti o gbooro
i5 / i7 Sipiyu, iyan 5G/2D scan, meji M.2 iho fun SSD / aṣa modulu, igbelaruge iṣẹ ṣiṣe gidigidi.


Tabulẹti ti o ni inṣi 14 - yii n gbega nla nla kan, ti o ga{2}agbara ni kikun{3}}kikọ ti ko ni edidi, ati tinrin, apẹrẹ ti o tọ.

Pẹlu igbelewọn IP65 & MIL{1}}STD-810H ibamu, ko ni eruku, omi{4}}ofurufu ti o dara fun lilo ile-iṣẹ lile/ita gbangba.

O nṣiṣẹ ni igbẹkẹle lati -30 iwọn si iwọn 70, o ṣeun si batiri iwọn otutu ati itusilẹ ooru to munadoko fun awọn agbegbe to gaju.

Tabulẹti gaungaun yii ṣe afihan ifihan wiwo kikun cd/m² 1000{1}} ni kikun paapaa ni imọlẹ oorun.

Yan laarin Intel i5/i7 to nse fun awọn alagbara, adaptable išẹ lati ba Oniruuru gaungaun awọn iṣẹ-ṣiṣe.

gbigbona meji{0}Batiri swap (1300mAh + 4850mAh) jẹ ki o paarọ rẹ laisi tiipa, ko ni agbara{3}} iṣẹ aaye duro.



Ọkan - Šiši itẹka ika ọwọ + agbara{2} lori: iraye si biometric ti o ni aabo, ko si wahala ọrọ igbaniwọle fun lilo iyara, ailewu.
Itumọ ti - ni 2D scanner ngbanilaaye iyara, imudani data ti o rọrun{2}dara fun ile-itaja/awọn iṣan-iṣẹ alagidi ile-iṣẹ.
Atilẹyin ifọwọkan ibọwọ ifarabalẹ: idahun oju iboju kongẹ pẹlu awọn ibọwọ ti wa ni titan, ti n mu gbogbo-iṣiṣẹ aaye ti oju-ojo ṣiṣẹ.


Diwọn 366.2×246.9×24.8mm, o ṣe iwọntunwọnsi ile gaungaun pẹlu gbigbe, amusowo -iwọn ore fun lilo aaye.

O kọja6+ awọn idanwo lile (omi/eruku/mọnamọna, iwọn otutu/iyọ{1}}sokiri/gbigbọn) fun iṣẹ ti o gbẹkẹle ni awọn agbegbe to gaju.


Nfunni isọdi OEM/ODM (irisi, awọn modulu, imudagba ominira) lati pade awọn iwulo ti ara ẹni bii awọn iṣagbega 5G/LTE tabi awọn tweaks apẹrẹ.
Tabulẹti ti o lagbara yii tayọ kọja awọn apa oniruuru: awọn eekaderi/gbigbe, atunṣe, iwakusa, ati lilo iṣoogun{0}Pẹlu idanwo ohun elo, igbala ita, ati ayewo agbara{1}} ni ibamu lainidi si lile, awọn agbegbe iṣẹ.
Awọn afiwe Gbona: 14 inch gaungaun tabulẹti windows, China 14 inch gaungaun tabulẹti windows awọn olupese, awọn olupese, factory
















































